
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:20 | Álgebra Linear II | |||||
| 09:30 - 10:20 | Álgebra Linear II | |||||
| 10:20 - 11:10 | Tecnologias Educacionais | |||||
| 11:10 - 12:00 | Tecnologias Educacionais | |||||
| 13:30 - 14:20 | Cálculo Numérico | |||||
| 14:20 - 15:10 | Cálculo Numérico | |||||
| 15:20 - 16:10 | Práticas Extensionistas | Cálculo Numérico | ||||
| 16:10 - 17:00 | Práticas Extensionistas | Cálculo Numérico | ||||
| 17:00 - 17:50 | Práticas Extensionistas | |||||
| 18:40 - 19:30 | Álgebra Linear II | Pesq.Prát.Pedagógica I | Instr.Ens.Matemática I | Cálculo Numérico | ||
| 19:30 - 20:20 | Álgebra Linear II | Pesq.Prát.Pedagógica I | Instr.Ens.Matemática I | Cálculo Numérico | ||
| 20:30 - 21:20 | Tecnologias Educacionais | Libras I | Instr.Ens.Matemática I | Cálculo Numérico | ||
| 21:20 - 22:10 | Tecnologias Educacionais | Libras I | Instr.Ens.Matemática I | Cálculo Numérico |
<NIU/>